Bảng ôn tập Địa lí 4 Giữa kì II
ÔN TẬP GIỮA KÌ II ĐỊA LÍ LỚP 4
Họ tên:……………………………………..Lớp:……..
|
| Đồng bằng Bắc Bộ | Đồng bằng Nam Bộ |
| Diện tích | ……………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| Địa hình | …………………………………………………............ ………………………………………………………… | …………………………………………………............ ………………………………………………………… |
| Sông ngòi | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Đất đai | ………………………………………………………… ………………………………………………………….. | ………………………………………………………… ………………………………………………………….. |
| Khí hậu | ………………………………………………… …………………………………………………… | ………………………………………………………… …………………………………………………………. |
| Dân tộc | ……………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| Nhà cửa, xóm làng | …………………………………………………............ ………………………………………………………… ………………………………………………………… | …………………………………………………............ ………………………………………………………… ………………………………………………………… |
| Hoạt động sản xuất chính | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………………………………………. …………………………………………………………..
| ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………………………………………. ………………………………………………………….. |
| Thành phố lớn( Tên, đặc điểm) | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………………………………………. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………………………………………. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |